佛山市建设工程造价站招聘工作人员笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 欧晓鸥 | 201203802 | 财务人员 | 70.5 | 1 | 是 |
2 | 黄美娟 | 201203805 | 财务人员 | 69 | 2 | 是 |
3 | 符杰 | 201203807 | 财务人员 | 64.5 | 3 | 是 |
4 | 侯锦韵 | 201203806 | 财务人员 | 62 | 4 | 否 |
5 | 陈静 | 201203809 | 财务人员 | 61.5 | 5 | 否 |
6 | 汤平平 | 201203801 | 财务人员 | 58 | 6 | 否 |
7 | 陈琼珊 | 201203808 | 财务人员 | 58 | 6 | 否 |
8 | 赵少兴 | 201203804 | 财务人员 | 55.5 | 8 | 否 |
9 | 许梦如 | 201203803 | 财务人员 | 54 | 9 | 否 |
咨询及投诉电话:82626081、82280129 |