2008年5月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
2008年5月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2008年6月5日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、本年新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 3246 | 3382 | — |
成交面积 | 万㎡ | 40.92 | 40.09 | 2.07% |
成交金额 | 万元 | 226063.02 | 208815.63 | 8.26% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5524.85 | 5208.92 | 6.07% |
二、本年存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1984 | 1951 | — |
成交面积 | 万㎡ | 22.32 | 23.09 | -3.33% |
注:佛山市2008年5月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为5456.89元/㎡。 | ||||
2008年5月份禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2008年6月5日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、本年新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 423 | 222 | — |
成交面积 | 万㎡ | 5.57 | 3.29 | 69.30% |
成交金额 | 万元 | 48080.60 | 31102.00 | 54.59% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8632.06 | 9453.50 | -8.69% |
二、本年存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 338 | 327 | — |
成交面积 | 万㎡ | 3.03 | 2.85 | 6.32% |
2008年5月份南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2008年6月5日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、本年新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1347 | 1388 | — |
成交面积 |