关于办理2025年佛山工程造价信息会员的通知

佛山市2013年第4季度建筑工程案例分析--佛山市某中学工程

工程概况特征                                                        (人工、材料取用《佛山工程造价信息》2013第2季度)
建筑专业工程概况: 建筑专业(包括建筑、装饰装修、安装工程) 结构类型 框架结构
±0.00以上(建设规模) 96212.32 ±0.00以下(建设规模) 8835.09
地上层数 10 地下层数 1
地下层高度 4.2 首层高度 3.0、3.6、4.5 其它层高度 3.0、3.6
其它层高度 3.0、3.6 基础形式 预应力管桩 桩规格 φ400、φ500
桩规格 φ400、φ500 土质 二类土 弃土运距 1km
砖砌体名称 加气混凝土砌块 内墙厚度 120mm、200mm 外墙厚度 200mm
内墙厚度 120mm、200mm 门窗名称 电解复合门、铝合金窗
门窗玻璃厚度 5mm、6mm、中空玻璃(6+9+6无色) 外墙材料名称及规格 瓷质长条外墙砖45mm×95mm
幕墙材料名称及规格 玻璃幕墙 墙面、天棚材料名称及规格 乳胶漆 屋面材料名称及规格 砼屋面、型材屋面
安装专业工程概况: 地面材料名称及规格 地砖
给排水工程 室内给水管(衬塑钢管、PP-R给水管、不锈钢管)、阀门、水表,变频供水设备等;水泵用佛山水泵厂;不锈钢管采用304钢管;
电气工程 主要包括配电箱、开关、插座、吸顶灯、金卤灯、应急灯、出口指示灯、荧光灯安装,镀锌金属电线管、镀锌金属线槽安装,铜芯电力电缆、电线敷设;电线、电缆用广东电缆厂、南洋电缆厂、广州电缆厂;断路器用施耐德、珠江;开关、插座用松本、奇胜、俊朗;灯具用三雄极光,欧普,飞利浦; 给排水工程
消防工程 消火栓及喷淋系统、火灾自动报警系统、消防防排烟系统、气体灭火工程,消防给水钢管、阀门、消火栓箱、消防水泵接合器、手提式灭火器等安装;镀锌钢管品牌:广州钢管厂、中山华通钢管厂; 其他专业工程概况:
造价组成 
项目 总造价 分部分项工程费 措施项目费用 其它项目费用 规费 堤围防护费与税金 单方造价
序号 工程名称 万元 % 万元 % 万元 % 万元 % 万元 % 万元 % (元/m2)
1 中学项目 24469.15  100.00  20112.06  82.19  3421.94  13.99  270.80  1.11  51.91  0.21  822.20  3.36  2,329.34
1.1 建筑工程 20356.32  83.19  16386.86  81.48  3226.35  94.28  225.68  83.34  43.18  83.19  684.01  83.19  1,937.82
1.1.1 地下室土建装饰 2468.10  10.09  2108.03  10.48  244.50  7.15  27.40  10.12  5.24  10.09  82.93  10.09  234.95
1.1.2 宿舍1栋土建装饰 506.16  2.07  404.25  2.01  78.57  2.30  5.26  1.94  1.07  2.07  17.01  2.07  48.18
1.1.3 宿舍2栋土建装饰 1029.74  4.21  788.62  3.92  194.08  5.67  10.25  3.79  2.18  4.21  34.60  4.21  98.03
1.1.4 宿舍3栋土建装饰 1027.79  4.20  787.27  3.91  193.57  5.66  10.23  3.78  2.18  4.20  34.54  4.20  97.84
1.1.5 宿舍4栋土建装饰 567.51  2.32  439.65  2.19  101.88  2.98  5.72  2.11  1.20  2.32  19.07  2.32  54.02
1.1.6 宿舍5栋土建装饰 540.47  2.21  422.08  2.10  93.60  2.74  5.49  2.03  1.15  2.21  18.16  2.21  51.45
1.1.7 宿舍6栋土建装饰 567.62  2.32  439.75  2.19  101.88  2.98  5.72  2.11  1.20  2.32  19.07  2.32  54.03
1.1.8 宿舍7栋土建装饰 535.42  2.19  418.33  2.08  92.53  2.70  5.44  2.01  1.14  2.19  17.99  2.19  50.97
1.1.9 宿舍8栋土建装饰 625.68  2.56  490.72  2.44  106.22  3.10  6.38  2.36  1.33  2.56  21.02  2.56  59.56
1.1.10 宿舍9栋土建装饰 589.23  2.41  465.41  2.31  96.73  2.83  6.05  2.23  1.25  2.41  19.80  2.41  56.09
1.1.11 教学楼、科学楼、实验楼土建装饰 4547.29  18.58  3568.35  17.74  770.10  22.51  46.39  17.13  9.65  18.58  152.80  18.58  432.88
1.1.12 图书馆、国际交流中心土建装饰 937.28  3.83  727.75  3.62  166.59  4.87  9.46  3.49  1.99  3.83  31.49  3.83  89.22
1.1.13 艺术楼土建装饰 888.58  3.63  691.34  3.44  156.50  4.57  8.99  3.32  1.89  3.63  29.86  3.63  84.59
1.1.14 综合办公楼土建装饰 1106.37  4.52  875.27  4.35  180.21  5.27  11.38  4.20  2.35  4.52  37.18  4.52  105.32
1.1.15 食堂土建装饰 1277.51  5.22  998.57  4.97  220.32  6.44  12.98  4.79  2.71  5.22  42.93  5.22  121.61
1.1.16 体育馆土建装饰 737.25  3.01  610.14  3.03  92.84  2.71  7.93  2.93  1.56  3.01  24.77  3.01  70.18
1.1.17 室外舞台土建装饰 57.67  0.24  46.39  0.23  8.61  0.25  0.60  0.22  0.12  0.24  1.94  0.24  5.49
1.1.18 室外游泳池土建装饰 170.53  0.70  150.53  0.75  11.96  0.35  1.96  0.72  0.36  0.70  5.73  0.70  16.23
1.1.19 风雨走廊土建装饰 122.46  0.50  96.25  0.48  20.58  0.60  1.25  0.46  0.26  0.50  4.11  0.50  11.66
1.1.20 南校门土建装饰 44.83  0.18  35.96  0.18  6.80  0.20  0.47  0.17  0.10  0.18  1.51  0.18  4.27
1.1.21 北校门土建装饰 34.66  0.14  28.89  0.14  4.16  0.12  0.38  0.14  0.07  0.14  1.16  0.14  3.30
1.1.22 垃圾房土建装饰 16.31  0.07  12.94  0.06  2.61  0.08  0.17  0.06  0.03  0.07  0.55  0.07  1.55
1.1.23 室外运动场、蓝球场、网球场、规划道路 661.88  2.71  611.87  3.04  19.02  0.56  7.34  2.71  1.40  2.71  22.24  2.71  63.01
1.1.24 围墙、景墙水景、铺装、树池及其它园建 727.63  2.97  643.69  3.20  36.60  1.07  21.35  7.88  1.54  2.97  24.45  2.97  69.27
1.1.25 园林绿化 45.10  0.18  41.14  0.21  0.74  0.02  1.61  0.59  0.10  0.18  1.52  0.18  4.29
1.1.26 基坑支护 238.29  0.97  219.92  1.09  6.99  0.20  2.86  1.06  0.51  0.97  8.01  0.97  22.68
1.1.27 土方和临时施工道路及大型机械设备进退场 284.97  1.17  263.77  1.31  8.39  0.25  2.64  0.97  0.60  1.17  9.58  1.17  27.13
1.2 安装 4112.83  16.81  3725.20  18.52  195.59  5.72  45.12  16.66  8.72  16.81  138.20  16.81  391.52
1.2.1 电气 1812.84  7.41  1654.54  8.23  73.68  2.15  19.85  7.33  3.85  7.41  60.91  7.41  172.57
1.2.2 防雷 99.63  0.41  82.41  0.41  12.68  0.37  0.99  0.37  0.21  0.41  3.35  0.41  9.48
1.2.3 弱电 106.76  0.44  92.04  0.46  9.80  0.29  1.10  0.41  0.23  0.44  3.59  0.44  10.16
1.2.4 消防 559.24  2.29  506.11  2.52  27.08  0.79  6.07  2.24  1.19  2.29  18.79  2.29  53.24
1.2.5 室内给排水 623.40  2.55  554.89  2.76  39.59  1.16  6.66  2.46  1.32  2.55  20.95  2.55  59.34
1.2.6 室外给排水 375.36  1.53  342.31  1.70  15.54  0.45  4.11  1.52  0.80  1.53  12.61  1.53  35.73
1.2.7 通风及防排烟 82.33  0.34  73.10  0.36  5.42  0.16  0.88  0.32  0.17  0.34  2.77  0.34  7.84
1.2.8 地下室人防 453.26  1.85  419.81  2.09  11.80  0.35  5.46  2.02  0.96  1.85  15.23  1.85  43.15



费用分析
项目 总造价 人工费 机械费 材料费 主材设备费用 管理费 利润 其他
序号 工程名称 万元 % 万元 % 万元 % 万元 % 万元 % 万元 % 万元 % 万元 %
1 中学工程 24469.15  100.00  5494.70  22.46  872.30  3.57  12134.47  49.59  2541.34  10.39  670.57  2.74  989.04  4.04  944.53  3.86 
1.1 建筑工程 20356.32  83.19  4879.07  88.80  835.20  95.75  11715.86  96.55  40.71  1.60  592.46  88.35  878.23  88.80  730.79  77.37 
1.1.1 地下室土建装饰 2468.10  10.09  405.15  7.37  109.64  12.57  1674.19  13.80  5.64  0.22  57.86  8.63  72.93  7.37  59.77  6.33 
1.1.2 宿舍1栋土建装饰 506.16  2.07  134.90  2.46  14.69  1.68  283.24  2.33  2.43  0.10  15.71  2.34  24.28  2.46  13.89  1.47 
1.1.3 宿舍2栋土建装饰 1029.74  4.21  287.05  5.22  33.54  3.85  559.52  4.61  5.47  0.22  33.20  4.95  51.67  5.22  24.68  2.61 
1.1.4 宿舍3栋土建装饰 1027.79  4.20  286.41  5.21  33.48  3.84  558.59  4.60  5.47  0.22  33.13  4.94  51.55  5.21  24.63  2.61 
1.1.5 宿舍4栋土建装饰 567.51  2.32  165.23  3.01  12.97  1.49  301.52  2.49  2.46  0.10  18.43  2.75  29.74  3.01  18.10  1.92 
1.1.6 宿舍5栋土建装饰 540.47  2.21  157.87  2.87  11.97  1.37  286.72  2.36  2.49  0.10  17.59  2.62  28.42  2.87  17.24  1.83 
1.1.7 宿舍6栋土建装饰 567.62  2.32  165.24  3.01  12.97  1.49  301.60  2.49  2.46  0.10  18.44  2.75  29.74  3.01  18.10  1.92 
1.1.8 宿舍7栋土建装饰 535.42  2.19  156.56  2.85  11.81  1.35  283.90  2.34  2.28  0.09  17.42  2.60  28.18  2.85  17.28  1.83 
1.1.9 宿舍8栋土建装饰 625.68  2.56  171.48  3.12  18.29  2.10  341.32  2.81  2.46  0.10  19.72  2.94  30.87  3.12  20.52  2.17 
1.1.10 宿舍9栋土建装饰 589.23  2.41  161.83  2.95  16.66  1.91  321.41  2.65  2.28  0.09  18.62  2.78  29.13  2.95  19.50  2.07 
1.1.11 教学楼、科学楼、实验楼土建装饰 4547.29  18.58  1137.99  20.71  136.78  15.68  2636.70  21.73  41.75  1.64  134.24  20.02  204.84  20.71  102.20  10.82 
1.1.12 图书馆、国际交流中心土建装饰 937.28  3.83  238.53  4.34  29.36  3.37  537.97  4.43  7.57  0.30  28.61  4.27  42.94  4.34  20.80  2.20 
1.1.13 艺术楼土建装饰 888.58  3.63  228.57  4.16  26.82  3.08  508.03  4.19  11.19  0.44  27.21  4.06  41.14  4.16  15.75  1.67 
1.1.14 综合办公楼土建装饰 1106.37  4.52  284.88  5.19  31.24  3.58  634.28  5.23  4.88  0.19  32.51  4.85  51.28  5.19  30.13  3.19 
1.1.15 食堂土建装饰 1277.51  5.22  300.23  5.46  43.70  5.01  760.77  6.27  0.67  0.03  36.38  5.43  54.04  5.46  38.80  4.11 
1.1.16 体育馆土建装饰 737.25  3.01  136.13  2.48  34.61  3.97  480.18  3.96  36.54  1.44  18.87  2.81  24.50  2.48  0.00  0.00 
1.1.17 室外舞台土建装饰 57.67  0.24  11.93  0.22  2.68  0.31  35.43  0.29  0.00  0.00  1.59  0.24  2.15  0.22  1.94  0.21 
1.1.18 室外游泳池土建装饰 170.53  0.70  23.88  0.44  6.91  0.79  118.53  0.98  0.00  0.00  3.70  0.55  4.30  0.44  7.48  0.79 
1.1.19 风雨走廊土建装饰 122.46  0.50  26.04  0.47  6.90  0.79  78.01  0.64  0.00  0.00  3.72  0.56  4.69  0.47  0.00  0.00 
1.1.20 南校门土建装饰 44.83  0.18  10.55  0.19  1.50  0.17  26.64  0.22  0.09  0.00  1.28  0.19  1.90  0.19  1.37  0.15 
1.1.21 北校门土建装饰 34.66  0.14  7.14  0.13  1.38  0.16  21.51  0.18  0.23  0.01  0.93  0.14  1.29  0.13  1.02  0.11 
1.1.22 垃圾房土建装饰 16.31  0.07  3.80  0.07  0.62  0.07  9.76  0.08  0.56  0.02  0.48  0.07  0.68  0.07  0.00  0.00 
1.1.23 室外运动场、蓝球场、网球场、规划道路 661.88  2.71  61.59  1.12  26.73  3.06  331.82  2.74  40.71  1.60  6.07  0.91  11.09  1.12  161.63  17.11 
1.1.24 围墙、景墙水景、铺装、树池及其它园建 727.63  2.97  161.11  2.93  5.63  0.65  446.92  3.68  0.36  0.01  17.17  2.56  29.00  2.93  42.99  4.55 
1.1.25 园林绿化 45.10  0.18  14.11  0.26  1.33  0.15  21.63  0.18  19.37  0.76  1.53  0.23  2.54  0.26  0.00  0.00 
1.1.26 基坑支护 238.29  0.97  41.92  0.76  45.80  5.25  139.37  1.15  2.10  0.08  8.75  1.31  7.54  0.76  0.00  0.00 
1.1.27 土方工程和临时施工道路及大型机械设备进退场 284.97  1.17  98.95  1.80  157.20  18.02  16.30  0.13  0.00  0.00  19.27  2.87  17.81  1.80  0.00  0.00 
1.2 安装 4112.83  16.81  615.64  11.20  37.10  4.25  418.61  3.45  2500.63  98.40  78.11  11.65  110.81  11.20  213.74  22.63 
1.2.1 电气 1812.84  7.41  247.77  4.51  8.39  0.96  65.07  0.54  1263.03  49.70  33.61  5.01  44.60  4.51  89.45  9.47 
1.2.2 防雷 99.63  0.41  40.86  0.74  7.32  0.84  6.76  0.06  14.85  0.58  5.73  0.86  7.35  0.74  13.41  1.42 
1.2.3 弱电 106.76  0.44  31.22  0.57  0.66  0.08  4.08  0.03  47.96  1.89  4.38  0.65  5.62  0.57  9.26  0.98 
1.2.4 消防 559.24  2.29  86.72  1.58  7.31  0.84  23.93  0.20  365.26  14.37  11.30  1.69  15.61  1.58  30.31  3.21 
1.2.5 室内给排水 623.40  2.55  107.20  1.95  3.89  0.45  166.18  1.37  256.02  10.07  13.58  2.03  19.30  1.95  36.29  3.84 
1.2.6 室外给排水 375.36  1.53  50.53  0.92  6.09  0.70  137.12  1.13  143.71  5.66  4.06  0.61  9.10  0.92  12.15  1.29 
1.2.7 通风及防排烟 82.33  0.34  18.17  0.33  1.17  0.13  5.60  0.05  43.52  1.71  1.96  0.29  3.27  0.33  5.88  0.62 
1.2.8 地下室人防 453.26  1.85  33.16  0.60  2.27  0.26  9.87  0.08  366.27  14.41  3.50  0.52  5.97  0.60  17.00  1.80 




工程造价比例分析
项目名称 合计 土石方 桩基础 砌筑 混凝土及钢筋混凝土 金属结构 屋面防水保温隔热 楼地面 墙柱面 天棚 门窗 幕墙 油漆涂料 其他 安全文明施工 其他措施项目 其他项目规费税金
造价(万元) 24469.15  202.80  1296.96  651.21  5413.75  163.77  995.79  1152.47  2492.18  295.01  1165.54  79.34  411.44  769.91  1210.81  1993.44  1144.92 
比例(%) 100.00  0.83  5.30  2.66  22.12  0.67  4.07  4.71  10.18  1.21  4.76  0.32  1.68  3.15  4.95  8.15  4.68 
±0.00以下(万元) 2991.36  186.41  531.90  16.63  1300.53  17.26  213.59  53.26  38.05  37.03  3.32  0.00  26.35  167.40  98.74  161.14  139.76 
±0.00以下(%) 100.00  6.23  17.78  0.56  43.48  0.58  7.14  1.78  1.27  1.24  0.11  0.00  0.88  5.60  3.30  5.39  4.67 
±0.00以上(万元) 15930.35  16.39  765.06  634.58  4113.22  146.51  782.20  1099.20  2454.13  257.98  1162.22  79.34  385.10  602.52  915.82  1784.52  731.56 
±0.00以上(%) 100.00  0.10  4.80  3.98  25.82  0.92  4.91  6.90  15.41  1.62  7.30  0.50  2.42  3.78  5.75  11.20  4.59 
主要项目技术经济指标
项目名称 砌筑 混凝土 钢筋 屋面 模板 综合脚手架 里脚手架 满堂脚手架
外墙 内墙 基础 楼梯 其他 屋面 防水
m t
每100m2建筑面积工程量指标 15.71  8.96  7.25  8.66  5.98  1.32  2.50  21.72  0.00  0.34  5.93  3.14  117.25  287.79  91.03  83.67  27.10 
±0.00以下 186.74  2.51  1.78  72.41  4.80  0.01  15.06  33.14  0.00  0.00  17.45  0.00  331.93  293.39  20.90  50.00  92.00 
±0.00以上 0.00  9.55  7.75  2.80  6.09  1.44  1.35  20.67  0.00  0.37  4.87  3.43  97.53  287.28  97.46  86.76  21.14 
单位工程量经济指标(元) 322.38  390.90  372.15  470.69  505.13  468.67  499.74  466.03  0.00  4370.37  5103.98  369.97  70.94  53.41  44.90  9.09  13.31 
项目名称 楼地面 楼梯 墙柱面 幕墙  天棚
整体 石材 块料 地板 石材 块料 整体 抹灰 石材 块料 涂料 抹灰 吊顶 涂料
每100m2建筑面积工程量指标 16.13  0.00  96.57  1.29  0.00  0.00  0.00  246.23  0.03  153.81  0.67  0.39  119.71  0.84  0.00  0.00  3.48 
±0.00以下 92.04  0.00  14.56  0.00  0.00  0.00  0.00  127.78  0.00  2.21  0.00  0.00  265.86  0.00  0.00  0.00  0.00 
±0.00以上 9.16  0.00  104.10  1.41  0.00  0.00  0.00  257.11  0.03  167.73  0.73  0.43  237.00  1.76  0.00  0.00  3.80 
单位工程量经济指标(元) 30.80  451.25  106.20  168.74  0.00  0.00  0.00  20.16  164.09  121.08  198.69  1155.86  22.70  108.16  0.00  0.00  1543.33 
房屋工程主要工料指标
工料名称 人工(工日) 钢筋(t) 水泥(t) 碎石() 中砂() 石灰() 混凝土桩(m) 砌块、砖(千块) 砌筑砂浆() 抹面砂浆() 商品混凝土() 外墙砖(㎡) 门(㎡) 窗(㎡) 防水卷材(㎡)
每100㎡建筑
面积工料指标
626.84  0.03  6.49  10.53  5.36  71.14  3.05  3.77  0.63  0.87  0.00  0.97  2.29  0.79  0.00