佛山市2014年第1季度建筑工程安例分析--佛山市某园林绿化工程
工程概况特征 (人工、材料取用《佛山工程造价信息》2013第3季度) | |||||||||||||||||
园林建筑绿化专业工程概况: | 园林建筑绿化 | 绿化种植面积 | 8000 m² | ||||||||||||||
种植乔木株数 | 737 株 | 种植乔木胸径 | 7~35 | ||||||||||||||
乔木主要品种的名称 | 樟树、尖叶杜英、细叶榄仁 | 种植灌木株数 | 406 株 | ||||||||||||||
种植灌木苗高×冠幅 | 0.6m×0.6m~1.5-2m×1.2m | 种植灌木主要品种的名称 | 黄榕球、细叶紫薇、粉花夹竹桃 | ||||||||||||||
露地花卉种植面积 | 5060 m² | 种植露地花卉主要品种的名称 | 台湾草、满天星、红继木 | ||||||||||||||
草皮换土高度 | 10 cm | 苗木保养期 | 1 年 | ||||||||||||||
造价组成 | |||||||||||||||||
项目 | 总造价 | 分部分项工程费 | 措施项目费用 | 其它项目费用 | 规费 | 堤围防护费与税金 | 单方造价 | ||||||||||
序号 | 工程名称 | 万元 | % | 万元 | % | 万元 | % | 万元 | % | 万元 | % | 万元 | % | (元/m²) | |||
1 | 园林绿化 | 267.39 | 100.00 | 254.86 | 95.31 | 2.73 | 1.02 | 0.25 | 0.10 | 0.57 | 0.21 | 8.98 | 3.36 | 334.24 | |||
费用分析 | |||||||||||||||||
项目 | 总造价 | 人工费 | 机械费 | 材料费 | 主材设备费用 | 管理费 | 利润 | 其他 | |||||||||
序号 | 工程名称 | 万元 | % | 万元 | % | 万元 | % | 万元 | % | 万元 | % | 万元 | % | 万元 | % | 万元 | % |
1 | 园林绿化 | 267.39 | 100.00 | 45.60 | 17.05 | 9.07 | 3.39 | 168.10 | 62.87 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 1.33 | 8.21 | 3.07 | 23.87 | 8.93 |
主要工料指标 | |||||||||||||||||
工料名称 | 人工(工日) | 乔木(株) | 灌木(m²) | 草皮(m²) | 种植土(m³) | 植草砖(m²) | 文化石(m²) | 花岗岩(m²) | |||||||||
每100㎡建筑 面积工料指标 |
63.63 | 9.21 | 5.08 | 25.37 | 9.26 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |