2004年佛山市第四季度建筑工程造价指标
2004年第4季度 建 筑 工 程 造 价 指 标 |
|||||||
单位:元/m2 | |||||||
序号 | 工程项目 | 工程概况 | 层数 | 建筑工程 | 安装工程 | 合计 | |
1 | 综合楼 | 1.框架结构,采用商品砼 | 7层以下 | 894.07 | 104.56 | 998.63 | |
2.管桩基础 | |||||||
3.楼地面铺耐磨砖 | |||||||
4.楼梯面铺梯级砖、不锈钢扶手 | |||||||
5.卫生间地面铺防滑砖、墙裙贴瓷片 | |||||||
6.外墙面贴外墙砖 | |||||||
7.内墙面及天棚抹灰扫乳胶漆 | |||||||
8.铝合金窗,胶合板门 | |||||||
1.框架-剪力墙结构,有地下室,采用商品砼 | 8–13层 | 1283.17 | 166.81 | 1449.98 | |||
2.管桩基础 | |||||||
6.外墙面贴外墙砖 | |||||||
7.内墙面及天棚一般抹灰 | |||||||
3.铝合金窗,夹板门及木质防火门 | |||||||
2.不包括楼地面及楼梯面铺贴,梯扶手 | |||||||
4.不含电梯安装 | |||||||
2 | 教学楼 | 1.框架结构,采用商品砼 | 5层以下 | 973.21 | 126.52 | 1099.73 | |
2.管桩基础 | |||||||
3.楼地面铺抛光砖及部分花岗岩石块 | |||||||
4.楼梯面铺梯级砖、不锈钢扶手 | |||||||
5.卫生间地面铺防滑砖、墙裙贴瓷片 | |||||||
6.外墙面贴外墙砖 | |||||||
7.内墙面、天棚抹灰扫乳胶漆 | |||||||
8.铝合金窗,胶合板门 | |||||||
3 | 办公楼 | 1.框架结构,采用商品砼 | 4层以下 | 946.55 | 123.05 | 1069.60 | |
2.管桩基础 | |||||||
3.楼地面铺耐磨砖 | |||||||
4.楼梯面铺梯级砖、不锈钢扶手 | |||||||
5.卫生间地面铺防滑砖、墙面贴瓷片 | |||||||
6.外墙面贴外墙砖 | |||||||
7.内墙面及天棚抹灰扫乳胶漆 | |||||||
8.铝合金窗,胶合板门 | |||||||
4 | 商住楼 | 1.框架结构,采用商品砼 | 7层以下 | 753.28 | 75.33 | 828.61 | |
2.管桩基础 | |||||||
3.楼地面及楼梯面水泥砂浆抹面 | |||||||
4.外墙面贴外墙砖 | |||||||
5.内墙面及天棚抹灰扫灰水 | |||||||
6.铝合金门窗、不锈钢防盗网,防火门、金属卷闸 | |||||||
7.不包括梯扶手,住宅室内的门 | |||||||
1.框架-剪力墙结构,有地下室,采用商品砼 | 8–12层 | 874.40 | 87.44 | 961.84 | |||
2.管桩基础 | |||||||
3.楼地面水泥砂浆抹面 | |||||||
4.楼梯面铺梯级砖 | |||||||
5.卫生间地面铺防滑砖、墙裙贴瓷片 | |||||||
6.外墙面部分零星贴花岗石,其余外墙面贴外墙砖 | |||||||
7.部分内墙裙贴瓷片,其余内墙面及天棚一般抹灰 | |||||||
8.铝合金门窗,防火门、金属卷闸 | |||||||
9.不包括梯扶手,住宅室内的门 | |||||||
5 | 宿舍 | 1.框架结构,采用商品砼 | 7层以下 | 908.48 | 138.49 | 1046.97 | |
2.管桩基础 | |||||||
3.楼地面铺抛光砖 | |||||||
4.楼梯面铺梯级砖、不锈钢扶手 | |||||||
5.卫生间地面铺防滑砖、墙裙贴瓷片 | |||||||
6.外墙面及公共墙体贴面外墙砖 | |||||||
7.室内墙裙贴瓷片,其余内墙面及天棚抹灰扫乳胶漆 | |||||||
8.铝合金门窗,塑钢门 | |||||||
6 | 市场 | 1.框架结构,采用商品砼 | 单层 | 667.15 | 66.72 | 733.87 | |
2.管桩基础 | |||||||
3.楼地面铺抛光砖 | |||||||
4.外墙面贴玻璃马赛克 | |||||||
5.内墙面及天棚一般抹灰 | |||||||
6.铝合金窗,金属卷闸 | |||||||
7 | 工业厂房 | 1.框架结构,采用商品砼 | 3层以下 | 757.79 | 113.67 | 871.46 | |
2.管桩基础 | |||||||
3.楼地面水泥砂浆抹面 | |||||||
4.楼梯面铺梯级砖、硬木铁花扶手 | |||||||
5.外墙面贴外墙砖 | |||||||
6.内墙面及天棚抹灰扫乳胶漆 | |||||||
7.铝合金窗,胶合板门、防火门 | |||||||
1.钢结构 | 3层以下 | 744.26 | 104.20 | 848.46 | |||
2.采用商品砼,管桩基础 | |||||||
3.楼地面铺耐磨砖 | |||||||
4.楼梯面铺梯级砖、不锈钢扶手 | |||||||
5.卫生间地面铺防滑砖、墙裙贴瓷片 | |||||||
6.屋面钢梁、钢屋架、钢檩条、钢支撑,面铺双面彩钢夹芯板 | |||||||
7.外墙面贴外墙砖 | |||||||
8.内墙面及天棚抹灰扫乳胶漆 | |||||||
9.铝合金门窗,胶合板门、防火门 | |||||||
8 | 简易厂房 |
1.钢屋架锌瓦屋面 | 单层 | 463.14 | 46.31 | 509.45 | |
2.采用商品砼 | |||||||
3.管桩基础 | |||||||
4.地面水泥砂浆抹面 | |||||||
5.外墙面批挡扫外墙漆 | |||||||
6.内墙面及天棚抹灰扫乳胶漆 | |||||||
7.铝合金窗,塑板门、金属卷闸 | |||||||
9 | 私人住宅 | 1.框架结构 | 4层以下 | 583.32 | 58.33 | 641.65 | |
2.桩基础 | |||||||
3.楼、地面水泥砂浆抹面 | |||||||
4.卫生间地面铺防滑砖、墙面贴瓷片 | |||||||
5.外墙贴外墙砖 | |||||||
6.内墙面及天棚一般抹灰 | |||||||
7.铝合金门窗(不包括木门) | |||||||
注:1、本指标是根据招投标工程实测,经调整后编制而成,仅供参考; 2、不使用商品砼的地区,土建工程造价下浮5%。 |
|||||||