佛山市二ΟΟ八年10月份圆钢、螺纹钢市场参考价
编者按:近期由于国内钢材价格出现暴跌,据市场调查,周跌幅在10%~15%以上,为适应市场价格变动,10月份圆钢、螺纹钢按上、中、下旬市场参考价发布。 | |||||||
佛山市二ΟΟ八年10月份圆钢、螺纹钢市场参考价 | |||||||
代码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场参考价 | 备注 | ||
上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||
010001 | 圆钢 | Ф10内(含Ф10) | 吨 | 4610.00 | 3850.00 | 3900.00 | |
010002 | 圆钢 | Ф12~25 | 吨 | 4560.00 | 3780.00 | 3840.00 | |
010003 | 圆钢 | Ф25外 | 吨 | 4500.00 | 3740.00 | 3780.00 | |
010004 | 螺纹钢 | Ф10内(含Ф10) | 吨 | 4910.00 | 4220.00 | 4280.00 | |
010005 | 螺纹钢 | Ф12~25 | 吨 | 4850.00 | 4160.00 | 4200.00 | |
010006 | 螺纹钢 | Ф25外 | 吨 | 4780.00 | 4080.00 | 4130.00 | |
三级螺纹钢 | Ф10内(含Ф10) | 吨 | 5170.00 | 4530.00 | 4440.00 | ||
三级螺纹钢 | Ф12~25 | 吨 | 5120.00 | 4470.00 | 4370.00 | ||
三级螺纹钢 | Ф25外 | 吨 | 5040.00 | 4420.00 | 4320.00 | ||
注:以上市场参考价已综合考虑了材料的采保费、运杂费、装卸包装费及合理的运输损耗费等相关费用。 |